III. GEORGIA | ||
5. Municipalitatea Bolnisi | ||
Denumirea proiectului | ”Crearea unei platforme pentru fluxul eficient al activităților de afaceri în Bolnisi”. | |
Bugetul | 380,000 EUR (Suma grantului - 84%) | |
Perioada de implementare | 2018 - 2021 | |
FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI |
6. Municipalitatea Gori | ||
Denumirea proiectului | ”Crearea oportunităților economice locale pentru creștere durabilă” | |
Bugetul | 695.997 EUR (Suma grantului - 86.21%)) | |
Perioada de implementare | 2018 - 2020 | |
FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI |
Suma totală a granturilor alocate – 8,355,750 EUR