7. Municipalitatea orașului Tbilisi | ||
Denumirea proiectului | ”Crearea acceleratorului de afaceri pentru dezvoltarea durabilă a IMM” | |
Bugetul | 1,013,268 EUR (Suma grantului - 50%) | |
Perioada de implementare | 2018 - 2022 | |
FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI |
IV. MOLDOVA | ||
8. Consiliul Raional Cimișlia | ||
Denumirea proiectului | "Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și pentru investiții " | |
Bugetul | 336,121 EUR (Suma grantului – 90%) | |
Perioada de implementare | 2018 - 2019 | |
FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI |
Suma totală a granturilor alocate – 8,355,750 EUR