9. Primăria municipiului Edineț | ||
Denumirea proiectului | ” Edineț - Pol de creștere economică în regiunea de nord a Republicii Moldova” | |
Bugetul | 643,545 EUR (Suma grantului – 89,99%) | |
Perioada de implementare | 2018 - 2020 | |
FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI |
10. Comitetul Executiv al UTA Gagauzia | ||
Denumirea proiectului | ”Crearea Centrului Regional de Informații și Suport în Afaceri pentru UTA Găgăuzia” | |
Bugetul | 516,172 EURO (Suma grantului – 82,95%) | |
Perioada de implementare | 2018 - 2020 | |
FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI |
Suma totală a granturilor alocate – 8,355,750 EUR