13. Consiliul orășenesc Severynivka | ||
Denumirea proiectului | "Yablunevyi Shlyakh" ("Calea Mărului ") | |
Bugetul | 560,000 EUR (Suma grantului - 79.7%) | |
Perioada de implementare | 2018 - 2019 | |
FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI |
14. Consiliul orășenesc Slavutych | ||
Denumirea proiectului | "Slavutych este motorul de creștere al economiei deschise și libere a regiunii" (ENI/2017/393-905) | |
Bugetul | 850,050 EUR (Suma grantului - 76.4%) | |
Perioada de implementare | 2018 - 2020 | |
FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI |
Suma totală a granturilor alocate – 8,355,750 EUR