15. Consiliul orășenesc Dolyna | ||
Denumirea proiectului | ”Cooperare pentru îmbunătățirea competitivității sectorului agricol și diversificarea structurii economiei locale din sub-regiunea Dolyna" (ENI/2017/394-349) | |
Bugetul | 628,855 EUR (Suma grantului - 78%) | |
Perioada de implementare | 2018 - 2021 | |
FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI |
16. Consiliul localității Hlyboka | ||
Denumirea proiectului | "Comunități diferite – decizii comune pentru creștere economică" (ENI/2017/393- 908) | |
Bugetul | 788,843 EUR (Suma grantului - 74.5%) | |
Perioada de implementare | 2018 - 2020 | |
FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI |
Suma totală a granturilor alocate – 8,355,750 EUR