7. Муниципалитет Тбилиси | ||
Название проекта | Создание бизнес-акселератора для устойчивого развития малых и средних предприятий | |
Бюджет | 1,013,268 евро (грантовое финансирование - 50%) | |
Срок реализации | 2018 - 2022 | |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ |
IV. МОЛДОВА | ||
8. Чимишлийский районный совет | ||
Название проекта | "Южные открытые ворота Молдовы для продвижения бизнеса и инвестиций" | |
Бюджет | 336,121 евро (грантовое финансирование - 90%) | |
Срок реализации | 2018 - 2019 | |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ |
Общая сумма выделенного грантового финансирования – 8 355 750 евро