9. Примэрия города Единец | ||
Название проекта | Единец – полюс экономического роста в северном регионе Молдовы | |
Бюджет | 643,545 евро (грантовое финансирование - 89,99%) | |
Срок реализации | 2018 - 2020 | |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ |
10. Исполнительный комитет Гагаузии | ||
Название проекта | Создание Регионального центра деловой информации и поддержки для АТО Гагаузия Республики Молдова | |
Бюджет | 516,172 EURO (Grant amount – 82,95%) | |
Срок реализации | 2018 - 2020 | |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ |
Общая сумма выделенного грантового финансирования – 8 355 750 евро