7. Муніципалітет Тбіліса | ||
Назва проекту | Створення бізнес-акселератора для сталого розвитку малих і середніх підприємств | |
Бюджет | 1,013,268 ЄВРО (Грантове фінансування 50%) | |
Термін реалізації | 2018 - 2022 | |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ |
IV. МОЛДОВА | ||
8. Чімішлійська районна рада | ||
Назва проекту | "Південні відкриті ворота Молдови для просування бізнесу і інвестицій" | |
Бюджет | 336,121 ЄВРО (Грантове фінансування – 90%) | |
Термін реалізації | 2018 - 2019 | |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ |
Загальна сума виділеного грантового фінансування – 8,355,750 ЄВРО