15. Долинська міська рада | ||
Назва проекту | «Співпраця для підвищення конкурентоспроможності галузі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону" (ENI/2017/394-349) | |
Бюджет | 628,855 ЄВРО (Грантове фінансування 78%) | |
Термін реалізації | 2018 - 2021 | |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ |
16. Глибоцька селищна рада | ||
Назва проекту | "Різні громади - спільні рішення для економічного зростання" (ENI/2017/393-908) | |
Бюджет | 788,843 ЄВРО (Грантове фінансування74.5%) | |
Термін реалізації | 2018 - 2020 | |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ |
Загальна сума виділеного грантового фінансування – 8,355,750 ЄВРО