3. Գլուբոկոյեի շրջանային գործադիր կոմիտե, Վիտեբսկի մարզ | ||
Ծրագրի անունը | «Բելառուսի Վիտեբսկի մարզի Գլուբոկոյե շրջանում ձեռներեցության և նորարարության խթանման ու աջակցման կենտրոնի ստեղծում» Պայմանագիր ENI/2017/392-870 | |
Բյուջեն | 414,869 եվրո (դրամաշնորհի չափը – 89,90%) | |
Տևողությունը | 2018 - 2021 | |
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ |
4. Սլավգորոդի շրջանային գործադիր կոմիտե, Մոգիլևի մարզ | ||
Ծրագրի անունը | «ԿԱՄՈՒՐՋ-ը՝ որպես տեղական և տարածաշրջանային տնտեսական զարգացման պիլոտային էկո-բիզնես մոդել»Պայմանագիր ENI/2017/392-872 | |
Բյուջեն | 589,907 եվրո (դրամաշնորհի չափը – 89,96%) | |
Տևողությունը | 2018 - 2021 | |
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ |
Հատկացված դրամաշնորհային ֆինանսավորման ընդհանուր չափը – 8,355,750 եվրո