V. УКРАИНА | ||
11. Барановский городской совет | ||
Название проекта | "Молодежный органический бизнес-кластер в Барановской объединенной общине" (ENI/2017/ 392-857) | |
Бюджет | 795,754 евро (грантовое финансирование - 78.3%) | |
Срок реализации | 2018 - 2020 | |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ |
12. Նովե Միստոյի միավորված տարածքային համայնքի խորհուրդ | ||
Ծրագրի անունը | «COWBOYկի. Ուկրաինական վայրի արևմուտք» (ENI/2017/ 392-853) | |
Բյուջեն | 900,000 եվրո (դրամաշնորհի չափը – 79,7%) | |
Տևողությունը | 2018 - 2020 | |
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ |
Հատկացված դրամաշնորհային ֆինանսավորման ընդհանուր չափը – 8,355,750 եվրո