15. Դոլինայի քաղաքային խորհուրդ | ||
Ծրագրի անունը | «Համագործակցություն՝ Դոլինա ենթաշրջանի տեղական տնտեսության կառուցվածքի դիվերսիֆիկացման և գյուղատնտեսության մրցունակության բարձրացման նպատակով» (ENI/2017/394-349) | |
Բյուջեն | 628,855 եվրո (դրամաշնորհի չափը - 78%) | |
Տևողությունը | 2018 - 2021 | |
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ |
16. Գլիբոկայի գյուղական խորհուրդ | ||
Ծրագրի անունը | «Տարբեր համայնքներ՝ միասնական որոշումներ տնտեսական աճի համար» (ENI/2017/393-908) | |
Բյուջեն | 788,843 եվրո (դրամաշնորհի չափը – 74,5%) | |
Տևողությունը | 2018 - 2020 | |
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ |
Հատկացված դրամաշնորհային ֆինանսավորման ընդհանուր չափը – 8,355,750 եվրո