7. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტი | ||
პროექტის სახელი | მდგრადი განვითარებისთვის ბიზნეს აქსელერატორის დაფუძნება | |
ბიუჯეტი | 1,013,268 ევრო (გრანტის რაოდენობა - 50%) | |
ხანგრძლივობა | 2018 - 2022 | |
პროექტის აღწერილობა |
IV. მოლდოვა | ||
8. ჩიმიშლიას რაიონის საბჭო | ||
პროექტის სახელი | “მოლდოვას სამხრეთის ღია კარიბჭე ბიზნესისა და ინვესტიციების წახალისებისთვის” | |
ბიუჯეტი | 336,121 ევრო (გრანტის რაოდენობა – 90%) | |
ხანგრძლივობა | 2018 - 2019 | |
პროექტის აღწერილობა |
გამოყოფილი საგრანტო დაფინანსების საერთო თანხა - 8,355,750 ევრო