15. დოლინას ქალაქის საბჭო | ||
პროექტის სახელი | "თანამშრომლობა დოლინას ქვე-რეგიონში სოფლის მეურნეობის სექტორში კონკურენტუნარიანობის გაზრდისა და ადგილობრივი ეკონომიკის სტრუქტურის დივერსიფიკაციისთვის" (ENI/2017/394-349) | |
ბიუჯეტი | 628,855 ევრო (გრანტის რაოდენობა - 78%) | |
ხანგრძლივობა | 2018 - 2021 | |
პროექტის აღწერილობა |
16. ჰლიბოკას დასახლების საბჭო | ||
პროექტის სახელი | "განსხვავებული თემები - ერთობლივი გადაწყვეტილებები ეკონომიკური ზრდისთვის" (ENI/2017/393-908) | |
ბიუჯეტი | 788,843 ევრო (გრანტის რაოდენობა - 74.5%) | |
ხანგრძლივობა | 2018 - 2020 | |
პროექტის აღწერილობა |
გამოყოფილი საგრანტო დაფინანსების საერთო თანხა - 8,355,750 ევრო