I. ARMENIA | ||
1. Municipiul Sevan | ||
Denumirea proiectului | Platformă Durabilă de Promovare a Inovațiilor (SPPI) | |
Bugetul | 539,000 EUR (Suma grantului - 89.12%) | |
Perioada de implementare | 2018 - 2020 | |
FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI |
II. BELARUS | ||
2. Comitetul Executiv al raionului Bragin, regiunea Gomel | ||
Denumirea proiectului | “Agrobusiness – incubator”Contract ENI/2017/392-871 | |
Bugetul | 561,996 EUR (Suma grantului – 89,84%) | |
Perioada de implementare | 2018 - 2021 | |
FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI |
Suma totală a granturilor alocate – 8,355,750 EUR