V. UKRAINE | ||
11. Consiliul orășenesc Baranivka | ||
Denumirea proiectului | "Clusterul de afaceri organice pentru tineret din comunitatea amalgamată Baranivka” (ENI/2017/ 392-857) | |
Bugetul | 795,754 EUR (Suma grantului - 78.3%) | |
Perioada de implementare | 2018 - 2020 | |
FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI |
12. Consiliul Teritorial al comunității amalgamate Nove Misto | ||
Denumirea proiectului | "COWBOYky. Vestul sălbatic al Ucrainei" (ENI/2017/ 392-853) | |
Bugetul | 900,000 EUR (Suma grantului - 79.7%) | |
Perioada de implementare | 2018 - 2020 | |
FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI |
Suma totală a granturilor alocate – 8,355,750 EUR