I. ՀԱՅԱՍՏԱՆ | ||
1. Սևանի համայնքապետարան | ||
Ծրագրի անունը | «Նորարարության խթանման կայուն հարթակ» | |
Բյուջեն | 539,000 եվրո (դրամաշնորհի չափը – 89,12%) | |
Տևողությունը | 2018 - 2020 | |
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ |
II. ԲԵԼԱՌՈՒՍ | ||
2. Բրագինի շրջանային գործադիր կոմիտե, Գոմելի մարզ | ||
Ծրագրի անունը | «Ագրոբիզնես - ինկուբատոր»Պայմանագիր ENI/2017/392-871 | |
Բյուջեն | 561,996 եվրո (դրամաշնորհի չափը – 89,84%) | |
Տևողությունը | 2018 - 2021 | |
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ |
Հատկացված դրամաշնորհային ֆինանսավորման ընդհանուր չափը – 8,355,750 եվրո