V. უკრაინა | ||
11. ბარანივკას ქალაქის საბჭო | ||
პროექტის სახელი | "ახალგაზრდებზე ორიენტირებული ორგანული ბიზნეს კლასტერი ბარანივკას გაერთიანებულ თემში" (ENI/2017/ 392-857) | |
ბიუჯეტი | 795,754 ევრო (გრანტის რაოდენობა - 78.3%) | |
ხანგრძლივობა | 2018 - 2020 | |
პროექტის აღწერილობა |
12. ნოვე მისტოს გაერთიანებული ტერიტორიული თემის საბჭო | ||
პროექტის სახელი | “COWBOYky. უკრაინის ველური დასავლეთი“ (ENI/2017/ 392-853) | |
ბიუჯეტი | 900,000 ევრო (გრანტის რაოდენობა - 79.7%) | |
ხანგრძლივობა | 2018 - 2020 | |
პროექტის აღწერილობა |
გამოყოფილი საგრანტო დაფინანსების საერთო თანხა - 8,355,750 ევრო